发布时间:2024-07-25 来源:森工门户
根据林区棚户区不动产登记工作要求,现将绰源森工公司棚户区不动产分户登记名单公式如下,公示期限:2024年7月25日-2024年8月10日。如有疑议请联系工作人员。联系人:聂宇辰 电话:18247073866
序号 | 安置房地址 | 测绘面积(m²) | 原安置人姓名 | 原安置人身份证号 | 原安置人联系方式 | 现安置人姓名 | 现安置人身份证号 | 现安置人联系方式 |
1 | 海拉尔岭上家园C区29号楼1单元303室 | 68.35 | 范田 | 152104195607152835 | 15647096865 | 张辉天 | 152101196412170676 | 13947088799 |
2 | 海拉尔岭上家园A区23号楼3单元603室 | 76.71 | 刘财福 | 152104197011103513 | 18347507369 | 吕宗祥 | 15210419751110351X | 18547057579 |
3 | 海拉尔岭上家园A区17号楼3单元403室 | 68.79 | 李进峰 | 152104195909213517 | 13653117858 | 郑玉环 | 152104196907046326 | 15648033646 |
4 | 海拉尔岭上家园D区43号楼2单元302室 | 80.85 | 李秀辉 | 15210419681126592X | 13847061135 | 刘桂贤 | 152126197612260627 | 15849099118 |
5 | 海拉尔岭上家园C区23号楼3单元601室 | 67.95 | 吴忠祥 | 152104196507043513 | 15547006753 | 吴忠山 | 15210419660605631X | 15148524643 |
6 | 海拉尔岭上家园C区43号楼2单元302室 | 67.95 | 李秀辉 | 15210419681126592X | 13847061135 | 刘桂贤 | 152126197612260627 | 15849099118 |
7 | 扎兰屯森工之家3号楼1单元401室 | 76.67 | 张秀兰 | 152104194403133523 | 13722039358 | 苏清菊 | 152104197305303529 | 15648041422 |
8 | 扎兰屯森工之家16号楼3单元601室 | 66.68 | 张洪昌 | 152104196411243537 | 13030429281 | 王玉霞 | 152103196301130025 | 15148422221 |
9 | 扎兰屯森工之家48号楼3单元602室 | 67.45 | 翟金花 | 152104194506013524 | 冯长亮 | 152103198403280613 | 18748489966 |
2024年7月25日